Size chart
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 85 | 61 – 66 | 87.5 – 93 |
| S | 86.5 – 91.5 | 67 – 72.5 | 94 – 99 |
| M | 93 – 98 | 74 – 79 | 100 – 105.5 |
| L | 99 – 104 | 80 – 87.5 | 107 – 112 |
| XL | 105.5 – 113 | 89 – 96.5 | 113 – 121 |
| 2XL | 114 – 122 | 98 – 105.5 | 122 – 130 |
| 3XL | 123 – 132 | 107 – 116 | 131 – 140 |
| 4XL | 133 – 142 | 117 – 126 | 141 – 150 |
| 5XL | 143 – 153 | 127 – 136 | 151 – 160 |
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 – 33.5 | 24 – 26 | 34.4 – 36.6 |
| S | 34.1 – 36 | 26.4 – 28.5 | 37 – 39 |
| M | 36.6 – 38.6 | 29.1 – 31.1 | 39.4 – 41.5 |
| L | 39 – 40.9 | 31.5 – 34.4 | 42.1 – 44.1 |
| XL | 41.5 – 44.5 | 35 – 38 | 44.5 – 47.6 |
| 2XL | 44.9 – 48 | 38.6 – 41.5 | 48 – 51.2 |
| 3XL | 48.4 – 52 | 42.1 – 45.7 | 51.6 – 55.1 |
| 4XL | 52.4 – 55.9 | 46.1 – 49.6 | 55.5 – 59.1 |
| 5XL | 56.3 – 60.2 | 50 – 53.5 | 59.4 – 63 |
